| Chapter 7 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 985 | 6 | 1 | 468 | 1,460 |
| February | 1,012 | 8 | 1 | 454 | 1,475 |
| March | 1,411 | 7 | 0 | 606 | 2,024 |
| April | 1,317 | 9 | 1 | 520 | 1,847 |
| May | 1,144 | 4 | 0 | 484 | 1,632 |
| June | 1,116 | 6 | 2 | 472 | 1,596 |
| July | 1,043 | 7 | 1 | 483 | 1,534 |
| August | 977 | 6 | 0 | 484 | 1,467 |
