| Chapter 7 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 919 | 4 | 0 | 394 | 1,317 |
| February | 913 | 6 | 0 | 441 | 1,360 |
| March | 1,188 | 4 | 1 | 527 | 1,720 |
| April | 1,171 | 7 | 0 | 483 | 1,661 |
| May | 1,013 | 7 | 0 | 484 | 1,504 |
| June | 996 | 7 | 1 | 457 | 1,461 |
| July | 942 | 2 | 0 | 472 | 1,416 |
| August | 917 | 5 | 0 | 436 | 1,358 |
| September | 951 | 1 | 1 | 487 | 1,440 |
| October | 1,112 | 5 | 2 | 619 | 1,738 |
